Este módulo serve para gerir a lista de fornecedores integrados no sistema, contendo informações importantes sobre a origem dos dados de produtos (como nome, idioma, opções de exportação e preferências de utilização). Cada fornecedor pode ter características distintas para importação, apresentação e uso dos dados em plataformas externas.

Colunas da tabela de fornecedores
Coluna | Descrição |
---|---|
Supplier Name | Nome do fornecedor (ex.: Databox, Orima, Ingram ES). |
Language | Idioma dos dados fornecidos (Português, Inglês, etc.). |
Hide Updates | Oculta atualizações automáticas de produtos desse fornecedor. |
Export Data | Indica se os dados deste fornecedor podem ser incluídos em exportações. |
Best For Descriptions | Identifica fornecedores cuja descrição de produtos é considerada de alta qualidade. |
Use On Amazon | Marca os fornecedores cujos dados podem ser usados em sincronizações com Amazon. |

Campos do formulário de edição/criação
Campo | Descrição |
---|---|
Supplier Name | Nome do fornecedor. |
Backcolor | Cor de fundo usada para destacar o fornecedor visualmente na interface. |
Textcolor | Cor do texto usada nos cartões/listas do fornecedor. |
Language | Idioma principal dos dados fornecidos. |
Supplier eMail | Email associado ao fornecedor (para contacto ou integrações por e-mail). |
Hide Updates | Se ativo, impede que alterações recentes de produtos sejam aplicadas. |
Export Data | Permite incluir dados deste fornecedor em exportações gerais. |
Best For Descriptions | Identifica se os textos deste fornecedor são confiáveis para descrições públicas. |
Use On Amazon | Permite usar os dados para sincronização com plataformas como Amazon. |
Description | Campo com formatação livre para observações ou notas sobre o fornecedor. |
Este módulo é essencial para personalizar o comportamento e o uso dos dados fornecidos, garantindo que cada fornecedor é tratado de forma adequada consoante as suas capacidades e limitações.