Este é o painel central do portal, combinando informações financeiras resumidas do mês atual e anterior com um sistema de gestão interna de tarefas. Ideal para manter a equipa organizada, visualizar rapidamente a performance mensal e acompanhar atividades em aberto.

Indicadores do Topo
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Mês Anterior | Total de faturação ou vendas do mês anterior. |
| Média M/M-1 | Média entre os dois meses anteriores ao atual. |
| Mês Atual | Valor atual acumulado do mês corrente. |
| Diferença | Variação entre o mês atual e o mês anterior (positiva ou negativa). |
Estes valores ajudam na monitorização de desempenho comercial, com impacto visual direto através da cor (azul, laranja, vermelho).
Gestor de Tarefas
Este sistema permite criar, visualizar e organizar tarefas internas, com opções avançadas para controlo e categorização.
Lista de tarefas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Task | Nome ou descrição da tarefa. |
| Type | Tipo da tarefa (Administração, Comercial, etc.). |
| Date Created | Data de criação. |
| Date Limit | Data limite para conclusão. |
| Add Event | Possibilidade de associar eventos/calendário. |

Formulário de criação/edição de tarefas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Task Type | Tipo de tarefa (Administração, Técnica, Comercial, etc.). |
| Destinations | Departamentos ou pessoas responsáveis. |
| Active | Define se a tarefa está ativa. |
| Task | Campo com formatação para a descrição da tarefa. |
| Notes | Campo de notas adicionais ou instruções. |
| Urgent | Marca a tarefa como urgente. |
| Hidden | Oculta a tarefa da visualização geral. |
| Completed | Indica que a tarefa foi concluída. |
| Deadline | Data limite da tarefa. |
Utilização prática
- Gerir tarefas por equipa, prioridade ou prazo.
- Acompanhar o desempenho do mês com base em dados financeiros.
- Manter uma visão global das pendências no sistema.