Este módulo apresenta indicadores visuais da qualidade dos dados dos produtos, agrupados por diferentes critérios críticos para a correta gestão do catálogo. Cada gráfico do tipo donut oferece uma visão imediata sobre o estado de preenchimento ou consistência dos principais campos de produto.

Indicadores disponíveis
Gráfico | Descrição |
---|---|
Produtos s/ Marca | Mostra produtos com marcas desconhecidas, ausentes ou de descarte (dump). |
Produtos s/ Descrição | Aponta produtos sem qualquer descrição textual. |
Produtos s/ Stock | Indica a percentagem de produtos sem stock disponível. |
Produtos s/ Família | Produtos não atribuídos a nenhuma família ou categoria. |
Produtos c/ PVP | Identifica quais têm preço de venda ao público definido. |
Produtos s/ Referência | Mostra a proporção de produtos sem código de referência. |
Produtos s/ Classe | Indica se a classe energética está presente ou não. |
Produtos s/ Taxas | Aponta os produtos com taxas incompletas (IVA, EcoTaxa, etc.). |
Produtos s/ IceCat | Informa quantos produtos têm correspondência na base de dados IceCat (verificação ativa). |
Utilização prática
- Acompanhar a saúde geral do catálogo de produtos.
- Facilitar auditorias e correções rápidas nos dados incompletos ou com erro.
- Priorizar tarefas de limpeza ou enriquecimento de dados.
- Apoiar equipas comerciais e de marketing na gestão da qualidade de produto.
Este painel visual é especialmente útil para monitorização contínua da base de dados, promovendo consistência e profissionalismo na apresentação dos produtos.